| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 14 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 28,57% |
| 2019 | 4 | 28,57% |
| 2022 | 1 | 7,14% |
| 2023 | 4 | 28,57% |
| 2024 | 1 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 29,63% |
| FEMININO | 8 | 29,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 18,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 18,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 60 - Centro - 63.800-000 - Quixeramobim\CE
Horário de de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA - 08H DA MANHÃ ÀS 17H DA TARDE
Solicitações até o momento: 14
Última solicitação: 09/01/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?